TS-h886-D1602-8G
Principales caractéristiques
- NAS haute performance avec processeur Intel Xeon D-1602 double cœur
- Capacité de stockage évolutive avec 6 baies HDD et 2 baies SSD
- Mémoire RAM DDR4 ECC de 8 Go, extensible jusqu’à 128 Go
- Système d’exploitation QuTS hero basé sur ZFS pour une fiabilité supérieure
- Quatre ports réseau 2,5GbE pour des transferts de données rapides
- Cache SSD M.2 NVMe pour une performance optimisée
- Technologie de déduplication et compression des données intégrée
- Gestion avancée des snapshots pour la sauvegarde et la restauration rapides
- Conception robuste et modulaire pour une utilisation en entreprise
DISPONIBILITÉ : Livrable sous 72h
TTC :
2 158,80 €
HT:
1 799,00 €
HT:
HT:
Description du produit
Caractéristiques
Interface | 2.5GbE, 25GbE (En option) |
---|---|
Capacité | 0 GB Sans Disque |
Emplacements | 8 |
Format NAS | Tour |
RAID | JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 60, Single Disk |
Type de Disque | SSD, Disque Dur |
Interface Disque | SATA, NVMe, PCIe |
Format Disque | 3.5", 2.5", M.2 |
Connecteurs PCie | PCIe 3.0 x8 |
Mémoire RAM | 8 GB |
Processeur | Intel |
Caractéristiques Détaillées
Processeur | Processeur Intel® Xeon® D-1602 2-core/4-thread jusqu'à 3.2 GhZ |
---|---|
Architecture Processeur | 64-bit x86 |
Processeur Graphique | Intel® UHD Graphics P630 |
Unité de calcul en virgule flottante | Oui |
Moteur de chiffrement | Oui (AES-NI) |
Transcodage matériel | Oui via adaptateur |
Mémoire Installée | 8GB ECC UDIMM DDR4 (2 x 4GB) |
Mémoire maximum | 128 GB (4 x 32 GB) |
Emplacements Mémoire | 4 x UDIMM DDR4 |
Mémoire flash | 5GB (protection de l'OS par doubloe démarrage) |
Emplacement Disque | 6 x 3.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 x 2.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
Compatibilité Disque |
Emplacements 3.5" : Disque Dur 3.5" SATA / Disque Dur 2.5" SATA / 2.5" SATA SSD Emplacements 2.5" : 2.5" SATA SSD |
Remplacement à chaud | Oui |
Emplacement M.2 | 2 Emplacements M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 |
Accélération Cache SSD | Oui |
Pass-through GPU | Oui |
SR-IOV | Oui |
Port 2.5GbE | 4 |
Port 5GbE | En Option |
Port 25GbE | En Option |
Wake on LAN (WOL) | Oui,uniquement sur le port 2.5GbE |
Jumbo Frame | Oui |
Emplacement PCIe | Slot 1: PCIe Gen3 x8 Slot 2: PCIe Gen3 x8 |
Port USB 3.2 Gen 1 (10Gbps) | 3 |
Facteur de forme | Tour |
Témoins lumineux | Etat du système, LAN, USB, Disques 1 à 8, SSD M.2 1 à 2 |
Boutons | Alimentation, Réinitialisation, Copie automatique USB |
Dimensions (H x L x P) | 225 x 292,9 x 319,8 mm |
Poids (net) | 10 kg |
Poids (brut) | 10.3 kg |
Témpérature de fonctionnement | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Témpérature de stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
Bloc d’alimentation | Bloc d’alimentation |
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | 75.79 W |
Ventilateur | Ventilateur système : 2 x 80mm, 12 V CC Ventilateur du processeur : 1 x 90 mm, 12 V CC |
Avertissement système | Buzzer |
Emplacement de sécurité Kensington | Oui |
Garantie standard | 3 |
Livraisons et retours
Merci de nous contacter pour les informations de Garantie et Retour.
contact@eurocapa.com
Tel : 01-40-19-40-30