NOS MARQUES
XP1920SEC0046
Principales caractéristiques
- Format E3.S compact conçu pour des environnements de centre de données haute densité
- Capacité de stockage de 1.92TB
- Interface PCIe 5.0 x4 offrant des débits ultra-rapides et une faible latence
- Protocole NVMe 2.0 pour des performances optimales dans les charges de travail en lecture intensive
- Endurance accrue adaptée aux applications nécessitant un accès rapide et constant aux données
- Chiffrement sécurisé avec le mode SED (Self-Encrypting Drive) pour la protection des données sensibles
DISPONIBILITÉ : Sur commande uniquement
Description du produit
Caractéristiques
Inteface | PCIe 5.0 x4 |
---|---|
Capacité | 1.92 TB |
Format | E3.S |
Chiffrement | SED |
Caractéristiques Détaillées
Caractéristiques | |
---|---|
Capacité | 1.92 TB |
Références des modèles standard | XP1920SEC0046 |
Interface | PCIe Gen5 x4, NVMe™ 2.0 |
Type de mémoire flash NAND | 3D eTLC |
Format | E3.S 1T |
Performances | |
Lecture séquentielle (Mo/s) soutenue, 128 Ko | 14,900 |
Écriture séquentielle (Mo/s) soutenue, 128 Ko | 4,300 |
Lecture aléatoire (IOPS) soutenue, 4 Ko | 2,400,000 |
Écriture aléatoire (IOPS) soutenue, 4 Ko | 180,000 |
Latence de lecture moyenne (μs), 4 Ko QD1 | 60 |
Latence d'écriture moyenne (μs), 4 Ko QD1 | 10 |
Endurance / Fiabilité | |
Endurance (écritures sur disque par jour / DWD) | 1 |
Nombre total d'octets écrits (TBW) | 3,500 |
Taux maximal d'erreurs de lecture irréparables | 1 par 10E18 |
Temps moyen entre deux pannes MTBF (Heures) | 2,500,000 |
Garantie limitée (années) | 5 |
Gestion de l'alimentation | |
Consommation active moyenne 12 V - Lecture (W) | 17 |
Consommation active moyenne 12 V - Ecriture (W) | 22 |
Consommation moyenne en veille (W) | 5 |
Caractéristiques environnementales/Température | |
Température de fonctionnement interne (°C) | 0°C à 70°C |
Température, hors fonctionnement | -40°C à 85°C |
Taux de changement de température/heure, max. (°C) | 30°C |
Choc, 0,5 ms (Gs) | 1500 |
Caractéristiques physiques | |
Hauteur (mm/po) | 7.65/0.30 |
Largeur (mm/po, max.) | 76.20/3.00 |
Profondeur (mm/po, max.) | 113.10/4.45 |
Poids (g/lb, standard) | 110/0.243 |
Livraisons et retours
Merci de nous contacter pour les informations de Garantie et Retour.
contact@eurocapa.com
Tel : 01-40-19-40-30